| 品牌 | 海康微影 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 能源,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
HM-TPH23海康微影手持測溫熱像儀是微影專業型手持測溫產品,搭載256*192像素紅外探測器,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。800萬像素的可見光相機模塊等*配置,輔以點線圓框測溫規則編輯,分區域靈活設置發射率等專業功能,再搭配上*專業的手機APP和電腦軟件,為每一位工程師提供更專業的紅外熱成像服務。
HM-TPH23 手持測溫熱像儀【功能特性】:
?熱成像分辨率:256 x 192,ISR功能開啟后分辨率512 x 384
?定焦不可調焦
?3.5英寸觸摸陽光屏
?支持點、線、圓、框測溫
?測溫范圍:-20℃~550℃
?圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用)
?待機時間4h,可現場更換,可充電
HM-TPH23 手持測溫熱像儀【應用領域】:
?適用于高教科研,電力運檢,石油石化,煤礦冶金,建筑行業,物業巡檢,保險勘測,軌道交通,傳統、大型機械、高新技術、激光、壓鑄等制造業。

HM-TPH23海康微影手持測溫熱像儀技術參數:
型號 | HM-TPH23-3AQF/W | |
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 |
響應波段 | 7.5~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | <50mk(@25℃ ,F#=1.0) | |
紅外探測器分辨率 | 256x192 | |
ISR超分后分辨率 | 512×384 | |
熱成像鏡頭焦距 | 3.6mm | |
視場角 | 50°×37.2° | |
數字變倍 | 1.0~8.0連續數字變倍 | |
幀頻 | 25Hz | |
F值 | F1.0 | |
測溫范圍 | -20°~150°,100°~550° | |
空間分辨率(IFOV) | 3.33 mrad | |
精度 | ±2℃ 或±2%,取最大值 | |
可見光 | 最大圖像尺寸 | 3264×2448 |
圖片分辨率 | 3264×2448 | |
視頻分辨率 | 1600x1200 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.5'' LCD電容觸摸屏 640×480 |
圖像模式 | 支持白熱、黑熱、彩虹、鐵紅、紅熱、融合、雨、藍紅8種偽彩模式,同時支持高溫聚焦等兩段式偽彩功能 | |
畫面顯示模式 | 熱成像、可見光、融合、畫中畫、混合 | |
系統功能 | 報警聯動 | 聲光聯動報警 |
藍牙 | 支持 | |
激光指示 | 支持 | |
拍照 | 熱成像、可見光、融合、畫中畫、混合 | |
錄像 | 熱成像、可見光、融合、畫中畫、混合 | |
照明 | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60s) | |
臺賬 | 不支持 | |
界面語言 | 中文 | |
Wi-Fi | 支持 | |
存儲 | 32G | |
硬件接口 | TYPE-C | |
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時間 | 6h,可現場更換,可充電 | |
系統參數 | 工作溫度和濕度 | -10℃ ~50℃ ,≤95% |
防護等級 | IP54 | |
防摔等級 | 2m | |
重量 | 660g | |
尺寸 | 244mm×100mm×104mm | |
電磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 | |
裝箱清單 | 電池×2(含機身內)、充電座×1、適配器×1、掛繩×1、USB線×1、SD卡×1、說明書×1、高強度抗沖擊便攜箱×1 | |
客戶端軟件 | PC端軟件 | HIKMICRO Analyzer |
App | 微影熱視 | |
投屏 | UVC Alarm Client | |







