| 品牌 | 力辰科技 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農產品,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥 |
LC-WBI系列力辰科技多孔多溫水浴鍋每個孔位可獨立控溫、獨立攪拌,互不干擾,適合多組同時對比試驗,主要用于蒸餾、干燥、濃縮、浸漬化學試劑、藥品或生物制品,也可用于恒溫加熱和其它溫度試驗,是生物、遺傳、病毒、水產、環(huán)保、醫(yī)藥、衛(wèi)生、化驗室、分析室、教育科研的主要工具。

LC-WBI系列力辰科技多孔多溫水浴鍋產品特點:
單孔獨立控溫、控速,實現多組實驗同時進行;
外殼冷軋板靜電噴塑,抗腐蝕性強,經久耐用;
采用LED數碼管,標配定時功能,清晰直觀,操作靈活;
304不銹鋼內膽、蓋板、載物架,一體成型無焊接,不易生銹、易清潔;
環(huán)形蓋圈,適配多種規(guī)格容器,搭配不銹鋼蓋板,可提高保溫性能;
U型不銹鋼加熱管,加熱迅速耐高溫;
標配液位浮球防止干燒,安全可靠。

LC-WBI系列 多孔多溫水浴鍋技術參數:
產品型號 | LC-WBI-2 | LC-WBI-3 | LC-WBI-4 |
電源電壓 | 220V/50Hz | ||
功率 | 300×2W | 300×3W | 300×4W |
孔數 | 2 | 3 | 4 |
顯示方式 | LED數碼 | ||
顯示內容 | 實際/設置溫度、時間 | ||
控溫范圍 | RT~100℃ | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||
定時范圍 | 0~999min | ||
防干燒 | 有 | ||
工作尺寸 | 160×160×105×2mm | 160×160×105×3mm | 160×160×105×4mm |
凈重 | 3.8Kg | 5.4Kg | 7.2Kg |
產品尺寸 | 400×200×205mm | 600×200×205mm | 800×200×205mm |
產品型號 | LC-WBI-2S | LC-WBI-3S | LC-WBI-4S |
電源電壓 | 220V/50Hz | ||
功率 | 350×2W | 350×3W | 350×4W |
孔數 | 2 | 3 | 4 |
顯示方式 | LED數碼 | ||
攪拌功率 | 3W | ||
轉速范圍 | 300~2400r/min | ||
顯示內容 | 實際/設置溫度、時間 | ||
控溫范圍 | RT~100℃ | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||
定時范圍 | 0~999min | ||
攪拌功能 | 有 | ||
防干燒 | 有 | ||
工作尺寸 | 160×160×135×2mm | 160×160×135×3mm | 160×160×135×4mm |
凈重 | 4.8Kg | 6.5Kg | 8.4Kg |
產品尺寸 | 400×200×205mm | 600×200×205mm | 800×200×205mm |





