| 品牌 | 力辰科技 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 千分之一克 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
力辰科技FA-TC系列電子分析天平采用高精度電磁力平衡傳感器,確保天平測量的精確性和穩定性,響應速度更快。采用大尺寸觸摸屏,集顯示與按鍵與一體,外形美觀,使用方便。天平設計制作采用全透明密封罩,避免氣流對稱量結果的影響。廣泛使用于化學、生物、制藥、環境、材料、科學研究等領域中各種實驗室中對微量物質的測量與分析。
力辰科技FA-TC系列電子分析天平產品特點:
1、5.0寸彩色觸摸屏,操作順暢、顯示清晰。
2、電磁力傳感器保證天平精度,提升響應速度。
3、全自動故障檢測、超載保護,維護天平的正常工作。
4、內置砝碼校準,時刻保證稱量的準確性。
5、參數可調:單位切換,積分時間、靈敏度,時間設置。
6、功能強 :計數功能、下稱功能、百分比稱量、密度測量、動物測量。
7、水平泡前置,兩腳調平,調平更簡單省時。
8、自帶RS232C接口,連續輸出、按鍵輸出、定時輸出模式可選。

產品型號 | FA124TC | FA224TC | FA324TC |
輸入電源 | AC220V/DC9V-2A | AC220V/DC9V-2A | AC220V/DC9V-2A |
頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
整機功率 | 15W | 15W | 15W |
顯示方式 | TFT彩色觸摸屏 | TFT彩色觸摸屏 | TFT彩色觸摸屏 |
準確度級別 | Ⅰ級 | Ⅰ級 | Ⅰ級 |
量程范圍(g) | 0-120 | 0-220 | 0-320 |
實際分度值d(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
去皮范圍(g) | 全量程 | 全量程 | 全量程 |
重復性誤差(mg) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
線性誤差(mg) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
穩定時間(s) | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
稱量單位 | mg/g/ct/oz/lb/gn/dr/mm/ozt /dwt/tlj/tlt/lh/tola/tmr/tar | mg/g/ct/oz/lb/gn/dr/mm/ozt /dwt/tlj/tlt/lh/tola/tmr/tar | mg/g/ct/oz/lb/gn/dr/mm/ozt /dwt/tlj/tlt/lh/tola/tmr/tar |
稱量盤規格(mm) | φ80 | φ80 | φ80 |
標配砝碼(g) | 內校款無 | 內校款無 | 內校款無 |
RS232C接口 | 有 | 有 | 有 |
凈重(kg) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
產品尺寸 (L×W×H mm) | 300×210×320 | 300×210×320 | 300×210×320 |



