| 品牌 | 力辰科技 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 千分之一克 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
力辰科技MFA系列電子分析天平 采用第三代Poly-EME電磁平衡傳感器與ARM雙核智能芯片,具備超高分辨率與快速穩定的稱量性能。天平具有累加、密度、計數及百分比4種實用稱量模式,配備高清LCD顯示屏與直觀按鍵布局,操作簡便。堅固的鋁合金結構與防風設計,確保了在實驗室、工業等場景下的精準可靠,是滿足高標準稱量需求的理想選擇。
力辰科技MFA系列電子分析天平產品特點
高穩定電磁力傳感器,稱量快速,讀數準確;
進口光電位移檢測器,每一個微小變化都盡在掌握;
自動升降內校結構,5s自動校準(僅內校型號);
3M動態穩定補償結構,無懼意外傾斜,提升測量一致性;
ARM雙核智能芯片,高速運算、穩定輸出,3s得出測量結果;
累加、密度、計數、百分比,4種稱量模式可選;
RS232及USB雙通訊接口,滿足用戶多種數據傳輸需求;
航空級鋁合金四層復合結構底座,堅固防護,為精準稱量提供堅實可靠的保障。

MFA系列電子分析天平技術參數
型號 | MFA124/MFA124C | MFA224/MFA224 | MFA324/MFA324C |
輸入電源 | AC 100V~240V 0.6A | ||
功率 | 9W | ||
準確度等級 | Ⅰ級 | ||
最大秤量Max | 120g | 220g | 320g |
檢定分度值e | 0.001g | ||
實際分度值d | 0.0001g | ||
去皮范圍 | 0.0001g-120g | 0.0001g-220g | 0.0001g-320g |
重復性誤差 | ±0.0002g | ||
線性誤差 | ±0.0002g | ||
穩定時間 | ≤4s | ||
溫漂 | ≤5PPM/℃ | ||
稱量單位 | g/ct/oz/mg | ||
標配砝碼規格 | 100g/內校款無 | 200g/內校款無 | |
秤盤尺寸 | Φ90mm | ||
通訊接口 | RS232C、USB-B | ||
凈重 | 5.9Kg | ||
產品尺寸 | 210×343×353mm | ||
型號 | MFA223/MFA223C | MFA323/MFA323C | MFA623/MFA623C | MFA1003/MFA1003C |
輸入電源 | AC 100V~240V 0.6A | |||
功率 | 9W | |||
準確度等級 | Ⅱ級 | |||
最大秤量Max | 220g | 320g | 620g | 1000g |
檢定分度值e | 0.01g | |||
實際分度值d | 0.001g | |||
去皮范圍 | 0.001-220g | 0.001-320g | 0.001-620g | 0.001-1000g |
重復性誤差 | ±0.002g | |||
線性誤差 | ±0.002g | |||
穩定時間 | ≤4s | |||
溫漂 | ≤3PPM/℃ | |||
稱量單位 | g/ct/oz/mg | |||
標配砝碼規格 | 200g/內校款無 | 200g/內校款無 | 500g/內校款無 | 500g/內校款無 |
秤盤尺寸 | Φ90mm | Φ100mm | ||
通訊接口 | RS232C、USB-B | |||
凈重 | 5.9Kg | |||
產品尺寸 | 210×343×353mm | |||
型號 | MFA2002/MFA2002C | MFA3002 | MFA6002 | MFA10001 |
輸入電源 | AC 100V~240V 0.6A | |||
功率 | 9W | |||
準確度等級 | Ⅱ級 | |||
最大秤量Max | 2000g | 3000g | 6000g | 10000g |
檢定分度值e | 0.1g | |||
實際分度值d | 0.01g | |||
去皮范圍 | 0.01-2000g | 0.01-3000g | 0.01-6000g | 0.1-10000g |
重復性誤差 | ±0.02g | ±0.2g | ||
線性誤差 | ±0.02g | ±0.2g | ||
穩定時間 | ≤4s | |||
溫漂 | ≤3PPM/℃ | |||
稱量單位 | g/ct/oz | |||
標配砝碼規格 | 無 | |||
秤盤尺寸 | 192×208mm | |||
通訊接口 | RS232C、USB-B | |||
凈重 | 4.3Kg | |||
產品尺寸 | 210×343×107mm | |||



