簡(jiǎn)要描述:力辰科技Nova單道系列可調(diào)式移液器是實(shí)驗(yàn)室得力助手,量程0.1μl~10ml,依EN/ISO8655校準(zhǔn),精準(zhǔn)度高,具有清晰數(shù)字視窗、旋轉(zhuǎn)按鈕帽等人性化設(shè)計(jì),用琴鋼絲彈簧組且組件可拆卸,下半支可121℃高溫高壓消毒,適用于多科學(xué)領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號(hào):Nova系列0.1~10ml
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-06-10
訪 問(wèn) 量:5
| 品牌 | 力辰科技 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 單道移液器 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
力辰科技Nova單道系列可調(diào)式移液器是實(shí)驗(yàn)室得力助手,量程0.1μl~10ml,依EN/ISO8655校準(zhǔn),精準(zhǔn)度高,具有清晰數(shù)字視窗、旋轉(zhuǎn)按鈕帽等人性化設(shè)計(jì),用琴鋼絲彈簧組且組件可拆卸,下半支可121℃高溫高壓消毒,適用于多科學(xué)領(lǐng)域。
力辰科技Nova單道系列可調(diào)式移液器產(chǎn)品特點(diǎn)
數(shù)字視窗顯量程,360°旋轉(zhuǎn)按鈕帽穩(wěn)移液,手柄掛鉤方便掛靠取用。
人機(jī)工學(xué)機(jī)身輕便,吸排液操作力輕,可規(guī)避重復(fù)性肌勞損。
琴鋼絲彈簧組強(qiáng)韌回彈,管嘴連接件化學(xué)穩(wěn)定性高。
0.1μl~10ml全量程覆蓋,精度優(yōu)于EN/ISO8655校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。
組件可拆卸易維護(hù),機(jī)身下半支支持121℃高溫高壓消毒。

Nova單道系列可調(diào)式移液器技術(shù)參數(shù)
單道移液器 | |||||||
型號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 允許最大系統(tǒng)誤差 (準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (精密度) | ||
% | μl | % | μl | ||||
Nova 0.1~2.5μl | 0.1~2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25μl | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
0.25μl | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||
Nova 0.5~10μl | 0.5~10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5μl | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||
1μl | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||
Nova 2~20μl | 2~20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10μl | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||
2μl | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||
Nova 5~50μl | 5~50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25μl | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||
5μl | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
Nova 10~100μl | 10~100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50μl | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
10μl | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||
Nova 20~200μl | 20~200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100μl | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
20μl | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||
Nova 100~1000μl | 100~1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500μl | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
100μl | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||
Nova 0.5~5ml | 0.5~5ml | 0.05ml | 5ml | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2.5ml | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||
5ml | 0.70% | 3.5 | 0.30% | 1.5 | |||
Nova 1~10ml | 1~10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||
1ml | 3.00% | 30 | 0.60% | 6 | |||
8道移液器 | |||||||
型號(hào) | 量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 允許最大系統(tǒng)誤差 (準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (精密度) | ||
% | μl | % | μl | ||||
Nova M-8 0.5~10μl | 0.5~10μl | 0.1μl | 10μl | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5μl | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1μl | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
Nova M-8 5~50μl | 5~50μl | 0.5μl | 50μl | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25μl | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5μl | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
Nova M-8 50~300μl | 50~300μl | 5μl | 300μl | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150μl | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50μl | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||



