| 品牌 | 力辰科技 | 自動程度 | 手動移液器 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
Discovery-8/12F系列力辰科技多道整支消毒移液器又稱移液槍,是一種連續可調的通用微量移液器,適用于液體的精確取樣和轉移,在進行分析測試方面的研究時,一般采用移液器移取少量或微量的液體。
Discovery-8/12F系列力辰科技多道整支消毒移液器產品特點:
覆蓋0.1μL~10mL全量程,數字視窗讓所設量程一目了然;
精確分液,每支均按EN/ISO8655校準,精度與精密度超優于ISO8655;
360度旋轉式按鈕帽,確保移液流暢穩定;
輕便符合人機工學,吸排液操作力輕,避免重復性肌勞損;
帶手柄掛鉤方便掛靠拿取,可拆卸組件易校準維修;
可整支高溫高壓消毒,重復使用性強,維護成本低;
琴鋼絲彈簧組強度高、韌性好、回彈快不變形,保障長期穩定性能。

Discovery-8/12F系列 多道整支消毒移液器技術參數:
型號 | 量程μl | 增量μl | 測量體積μl | 準確度 | 精密度 | ||
% | μl | % | μl | ||||
Discovery-8F 10μl | 0.5~10 | 0.1 | 10 | 1.50 | 0.15 | 1.50 | 0.15 |
5 | 2.50 | 0.125 | 2.50 | 0.125 | |||
1 | 4.00 | 0.04 | 4.00 | 0.04 | |||
Discovery-8F 50μl | 5~50 | 0.5 | 50 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | 0.25 |
25 | 1.50 | 0.375 | 1.00 | 0.25 | |||
5 | 3.00 | 0.15 | 2.00 | 0.1 | |||
Discovery-8F 300μl | 50~300 | 5 | 300 | 0.70 | 2.1 | 0.25 | 0.75 |
150 | 1.00 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | |||
50 | 1.50 | 0.75 | 0.80 | 0.4 | |||
型號 | 量程μl | 增量μl | 測量體積μl | 準確度 | 精密度 | ||
% | μl | % | μl | ||||
Discovery-12F 10μl | 0.5~10 | 0.1 | 10 | 1.50 | 0.15 | 1.50 | 0.15 |
5 | 2.50 | 0.125 | 2.50 | 0.125 | |||
1 | 4.00 | 0.04 | 4.00 | 0.04 | |||
Discovery-12F 50μl | 5~50 | 0.5 | 50 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | 0.25 |
25 | 1.50 | 0.375 | 1.00 | 0.25 | |||
5 | 3.00 | 0.15 | 2.00 | 0.1 | |||
Discovery-12F 300μl | 50~300 | 5 | 300 | 0.70 | 2.1 | 0.25 | 0.75 |
150 | 1.00 | 1.5 | 0.50 | 0.75 | |||
50 | 1.50 | 0.75 | 0.80 | 0.4 | |||




