簡(jiǎn)要描述:H10+ 海康微影手持測(cè)溫?zé)嵯駜x:原始分辨率192×144,3.2英寸LCD屏(480×640)支持ISR實(shí)時(shí)超分功能支持定時(shí)、溫差快門校正支持3D降噪功能,圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)功能支持多種偽彩色可調(diào)節(jié)測(cè)溫范圍:-20°C~550°C測(cè)溫精度:±2°C或讀數(shù)的±2%(取最大值)
產(chǎn)品型號(hào):H10+
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-04-19
訪 問 量:185
| 品牌 | 海康微影 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
H10+ 海康微影手持測(cè)溫?zé)嵯駜x:
熱成像圖像:
原始分辨率192×144,3.2英寸LCD屏(480×640
支持ISR實(shí)時(shí)超分功能
支持定時(shí)、溫差快門校正
支持3D降噪功能,圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)功能
支持多種偽彩色可調(diào)節(jié)
測(cè)溫范圍:-20°C~550°C
測(cè)溫精度:±2°C或讀數(shù)的±2%(取最大值)
系統(tǒng)功能:
待機(jī)時(shí)間>6h,支持自動(dòng)關(guān)機(jī)省電模式
圖片存儲(chǔ)全屏測(cè)溫信息,支持離線測(cè)溫分析(配合客戶端使用)
支持中心點(diǎn)、最高溫、最di溫測(cè)溫
H10+ 海康微影手持測(cè)溫?zé)嵯駜x技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | H10+ | |
熱成像 | 響應(yīng)波段 | 7.5~14μm |
NETD(噪聲等效溫差) | <50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | 3.6mm | |
視場(chǎng)角 | 27.8°×37.2° | |
幀頻 | 25Hz | |
F值 | F1.0 | |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
距離系數(shù)比 | 60 | |
空間分辨率(IFOV) | 3.3mrad | |
探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩微輻射熱計(jì) | |
紅外探測(cè)器分辨率 | 192×144 | |
紅外圖像分辨率 | 640×480 | |
熱成像鏡頭焦距 | 3.6mm | |
最小聚焦距離 | 0.3m | |
遠(yuǎn)程相冊(cè)傳圖 | 不支持 | |
ISR超分后分辨率 | 384×288 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.2英寸LCD屏(480×640) |
畫面顯示模式 | 熱成像 | |
幀頻 | 25Hz | |
偽彩模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹、高溫凸顯、融合、紅熱 | |
系統(tǒng)功能 | 激光指示 | 支持 |
測(cè)溫規(guī)則 | 6個(gè)測(cè)溫點(diǎn)(中心點(diǎn),最高溫、最di溫、3個(gè)自定義點(diǎn)) | |
照明 | 不支持 | |
Wi-Fi | 不支持 | |
硬件接口 | Type-C | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池,3350mA*h,額定電壓:3.6V | |
充電時(shí)間 | <3h@25°C | |
電池工作時(shí)間 | >6h@25°C | |
電源管理 | 支持自動(dòng)息屏;可調(diào)節(jié):10/20/30/40/50/60min | |
臺(tái)賬 | 不支持 | |
視頻格式 | 不支持 | |
圖片格式 | 帶有測(cè)溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 | |
定時(shí)抓拍 | 不支持 | |
相冊(cè)圖片數(shù)量提示 | 支持 | |
實(shí)時(shí)ISR超分 | 支持 | |
測(cè)溫儀模式 | 支持 | |
AI場(chǎng)景速配 | 不支持 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 適配器輸出 | 輸出電壓:5V,最大輸出電流:2A |
工作溫度和濕度 | -10°C~50°C,≤95% | |
存儲(chǔ)溫度和濕度 | -20°C~60°C,≤95% | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
防摔等級(jí) | 2m | |
重量 | 380g(含電池) | |
尺寸 | 221.7mm×73.5mm×123.8mm | |
配件 | 5V電源適配器、USB線、腕帶掛繩、說明文檔、校準(zhǔn)證書 | |
電磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 | |
測(cè)溫和分析 | 測(cè)溫范圍 | -20°C~550°C |
測(cè)溫精度 | ±2°C或讀數(shù)的±2%(取最大值) | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 儲(chǔ)存 | 16GB eMMC(由于系統(tǒng)占用,實(shí)際可用存儲(chǔ)空間小于16GB) |
圖像文件數(shù)量 | 28000 | |
文字注釋 | 不支持 | |
硬件接口 | Type-C | |







