| 品牌 | 海康微影 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 能源,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 |
H10S+ 海康微影手持測溫熱像儀:
?熱成像圖像:
?原始分辨率192×144,3.2英寸LCD屏(480×640)
?支持ISR實時超分功能
?支持定時、溫差快門校正
?支持3D降噪功能,圖像細節增強功能
?支持多種偽彩色可調節
?測溫范圍:-20°C~550°C
?測溫精度:±2°C或讀數的±2%(取最大值)
?系統功能:
?待機時間>6h,支持自動關機省電模式
?圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端使用)
?支持中心點、最高溫、最di溫測溫


H10S+ 海康微影手持測溫熱像儀技術參數:
型號 | H10S+ | |
熱成像 | 響應波段 | 7.5~14μm |
NETD(噪聲等效溫差) | <50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | 3.6mm | |
視場角 | 27.8°×37.2° | |
幀頻 | 25Hz | |
F值 | F1.0 | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
距離系數比 | 60 | |
空間分辨率(IFOV) | 3.3mrad | |
探測器類型 | 非制冷氧化釩微輻射熱計 | |
紅外探測器分辨率 | 192×144 | |
紅外圖像分辨率 | 640×480 | |
熱成像鏡頭焦距 | 3.6mm | |
最小聚焦距離 | 0.3m | |
遠程相冊傳圖 | 不支持 | |
ISR超分后分辨率 | 384×288 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.2英寸LCD屏(480×640) |
畫面顯示模式 | 熱成像 | |
幀頻 | 25Hz | |
偽彩模式 | 白熱,黑熱,彩虹,鐵紅,紅熱,融合,藍黃 | |
系統功能 | 激光指示 | 支持 |
測溫規則 | 8個測溫點(中心點,最高溫、最di溫、5個自定義點) | |
照明 | 不支持 | |
Wi-Fi | 不支持 | |
硬件接口 | Type-C | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池,3350mA*h,額定電壓:3.6V | |
充電時間 | <3h@25°C | |
電池工作時間 | >6h@25°C | |
電源管理 | 支持自動息屏;可調節:10/20/30/40/50/60min | |
臺賬 | 不支持 | |
視頻格式 | 不支持 | |
圖片格式 | 帶有測溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 | |
實時ISR超分 | 支持 | |
相冊圖片數量提示 | 支持 | |
定時抓拍 | 支持 | |
AI場景速配 | 不支持 | |
測溫儀模式 | 支持 | |
系統參數 | 適配器輸出 | 輸出電壓:5V,最大輸出電流:2A |
工作溫度和濕度 | -10°C~50°C,≤95% | |
存儲溫度和濕度 | -20°C~60°C,≤95% | |
防護等級 | IP54 | |
防摔等級 | 2m | |
重量 | 380g(含電池) | |
尺寸 | 221.7mm×73.5mm×123.8mm | |
配件 | 5V電源適配器、USB線、腕帶掛繩、說明文檔、校準證書 | |
電磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 | |
測溫和分析 | 測溫范圍 | -20°C~550°C |
測溫精度 | ±2°C或讀數的±2%(取最大值) | |
數據儲存 | 儲存 | 16GB eMMC(由于系統占用,實際可用存儲空間小于16GB) |
圖像文件數量 | 35000 | |
文字注釋 | 不支持 | |
硬件接口 | Type-C | |
- 上一篇:H10+海康微影手持測溫熱像儀
- 下一篇:H11Pro+海康微影手持測溫熱像儀







